内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 重量(Kg.) |
50 | 80 | 22 | 0.985 |
参考号 | |||
FAC | 713 6503 10 | ||
SKF | VKBA1444 | ||
OEM | |||
OE |
091 517 185 B、091 517 185 D、9900011425 |
适用车型 | |||
雪铁龙 (进口) C25 Bus (280_, 290_) 1.8 | |||
雪铁龙 (进口) C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D | |||
雪铁龙 (进口) C25 Bus (280_, 290_) 2.0 | |||
雪铁龙 (进口) C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D |
请在下方发送消息或者通过以下方式联系我们:
微信: 19163596907 QQ: 2998906856